横にスクロールしてご覧いただけます。
日付 | イベント |
---|---|
2024年5月8日 | 2024年3月期 決算発表 |
2024年2月7日 | 2024年3月期 第3四半期決算発表 |
横にスクロールしてご覧いただけます。
日付 | イベント |
---|---|
2023年11月8日 | 2024年3月期 第2四半期決算発表 |
2023年8月8日 | 2024年3月期 第1四半期決算発表 |
2023年6月29日 | 定時株主総会 |
2023年5月10日 | 2023年3月期 決算発表 |
2023年2月8日 | 2023年3月期 第3四半期決算発表 |
横にスクロールしてご覧いただけます。
日付 | イベント |
---|---|
2022年11月9日 | 2023年3月期 第2四半期決算発表 |
2022年8月9日 | 2023年3月期 第1四半期決算発表 |
2022年6月29日 | 定時株主総会 |
2022年5月11日 | 2022年3月期 決算発表 |
2022年2月8日 | 2022年3月期 第3四半期決算発表 |
横にスクロールしてご覧いただけます。
日付 | イベント |
---|---|
2021年11月10日 | 2022年3月期 第2四半期決算発表 |
2021年8月5日 | 2022年3月期 第1四半期決算発表 |
2021年6月29日 | 定時株主総会 |
2021年5月12日 | 2021年3月期 決算発表 |
2021年2月9日 | 2021年3月期 第3四半期決算発表 |
横にスクロールしてご覧いただけます。
日付 | イベント |
---|---|
2020年11月5日 | 2021年3月期 第2四半期決算発表 |
2020年8月6日 | 2021年3月期 第1四半期決算発表 |
2020年6月25日 | 定時株主総会 |
2020年5月12日 | 2020年3月期 決算発表 |
2020年2月5日 | 2020年3月期 第3四半期決算発表 |
横にスクロールしてご覧いただけます。
日付 | イベント |
---|---|
2019年11月27日 | 2020年3月期 アナリスト向け決算説明会 |
2019年11月6日 | 2020年3月期 第2四半期決算発表 |
2019年8月8日 | 2020年3月期 第1四半期決算発表 |
2019年6月27日 | 定時株主総会 |
2019年5月30日 | 2019年3月期 アナリスト向け決算説明会 |
2019年5月8日 | 2019年3月期 決算発表 |
2019年2月6日 | 2019年3月期 第3四半期決算発表 |
横にスクロールしてご覧いただけます。
日付 | イベント |
---|---|
2018年11月8日 | 2019年3月期 第2四半期決算発表 |
2018年8月9日 | 2019年3月期 第1四半期決算発表 |
2018年5月11日 | 2018年3月期 決算発表 |
2018年3月1日 | 個人投資家向け会社説明会 |
2018年2月8日 | 2018年3月期 第3四半期決算発表 |
横にスクロールしてご覧いただけます。
日付 | イベント |
---|---|
2017年11月9日 | 2018年3月期 第2四半期決算発表 |
2017年8月8日 | 2018年3月期 第1四半期決算発表 |
2017年6月29日 | 定時株主総会 |
2017年5月25日 | 2017年3月期 アナリスト向け決算説明会 |
2017年5月11日 | 2017年3月期 決算発表 |
2017年3月8日 | 個人投資家向け会社説明会 |
2017年2月9日 | 2017年3月期 第3四半期決算発表 |
横にスクロールしてご覧いただけます。
日付 | イベント |
---|---|
2016年11月17日 | 2017年3月期 アナリスト向け第2四半期決算説明会 |
2016年11月10日 | 2017年3月期 第2四半期決算発表 |
2016年8月9日 | 2017年3月期 第1四半期決算発表 |
2016年6月29日 | 定時株主総会 |
2016年5月26日 | 2016年3月期 アナリスト向け決算説明会 |
2016年5月12日 | 2016年3月期 決算発表 |
2016年2月28日 | 個人投資家向け会社説明会 |
2016年2月9日 | 2016年3月期 第3四半期決算発表 |
横にスクロールしてご覧いただけます。
日付 | イベント | 2015年11月19日 | 2016年3月期 アナリスト向け第2四半期決算説明会 |
---|---|
2015年11月10日 | 2016年3月期 第2四半期決算発表 |
2015年8月6日 | 2016年3月期 第1四半期決算発表 |
2015年6月25日 | 定時株主総会 |
2015年5月28日 | 2015年3月期 アナリスト向け決算説明会 |
2015年5月14日 | 2015年3月期 決算発表 |
2015年2月28日 | 個人投資家向け会社説明会 |
2015年2月10日 | 2015年3月期 第3四半期決算発表 |
横にスクロールしてご覧いただけます。
日付 | イベント |
---|---|
2014年11月19日 | 2015年3月期 アナリスト向け第2四半期決算説明会 |
2014年11月11日 | 2015年3月期 第2四半期決算発表 |
2014年8月7日 | 2015年3月期 第1四半期決算発表 |
2014年6月26日 | 定時株主総会 |
2014年5月29日 | 2014年3月期 アナリスト向け決算説明会 |
2014年5月13日 | 2014年3月期 決算発表 |
2014年2月12日 | 2014年3月期 第3四半期決算発表 |
横にスクロールしてご覧いただけます。
日付 | イベント |
---|---|
2013年11月12日 | 2014年3月期 第2四半期決算発表 |
2013年8月8日 | 2014年3月期 第1四半期決算発表 |
2013年6月27日 | 定時株主総会 |
2013年5月23日 | 2013年3月期 アナリスト向け決算説明会 |
2013年5月9日 | 2013年3月期 決算発表 |
2013年3月9日 | 個人投資家向け会社説明会 |
2013年2月13日 | 2013年3月期 第3四半期決算発表 |
横にスクロールしてご覧いただけます。
横にスクロールしてご覧いただけます。
日付 | イベント |
---|---|
2010年11月18日 | 2011年3月期 アナリスト向け第2四半期決算説明会 資料 |
2010年11月11日 | 2011年3月期 第2四半期決算発表 |
2010年8月6日 | 2011年3月期 第1四半期決算発表 |
2010年7月10日 | 個人投資家向け会社説明会 資料 |
2010年6月29日 | 定時株主総会 |
2010年5月20日 | 2010年3月期 アナリスト向け決算説明会 資料 |
2010年5月12日 | 2010年3月期 決算発表 |
2010年2月10日 | 2010年3月期 第3四半期決算発表 |
※都合により日程が変更になる場合もございます。予めご了承下さい。
横にスクロールしてご覧いただけます。
日付 | イベント |
---|---|
2008年11月13日 | 2009年3月期 アナリスト向け第2四半期決算説明会 |
2008年11月12日 | 2009年3月期 第2四半期決算発表 |
2008年11月1日 | 個人投資家向け会社説明会 資料 |
2008年8月8日 | 2009年3月期 第1四半期決算発表 |
2008年6月27日 | 定時株主総会開催 |
2008年5月14日 | 2008年3月期 アナリスト向け決算説明会 資料 2008年3月期 決算説明会要旨 資料 ※本稿は社団法人日本証券アナリスト協会のホームページに掲載された「会社説明会要旨」を同協会の許可を得て転載しております。 |
2008年5月13日 | 2008年3月期 決算発表 |
2008年3月1日 | 個人投資家向け会社説明会 資料 |
2008年2月6日 | 2008年3月期 第3四半期業績開示 |
横にスクロールしてご覧いただけます。
日付 | イベント |
---|---|
2007年11月14日 | 2008年3月期 アナリスト向け中間決算説明会 資料 2008年3月期 中間決算説明会要旨資料 ※本稿は社団法人日本証券アナリスト協会のホームページに掲載された「会社説明会要旨」を同協会の許可を得て転載しております。 |
2007年11月13日 | 2008年3月期 中間決算発表 |
2007年7月31日 | 2008年3月期 第1四半期業績開示 |
2007年6月28日 | 定時株主総会開催 |
2007年6月12日 | 招集通知発送 |
2007年5月30日 | 2007年3月期 アナリスト向け決算説明会 資料 |
2007年5月17日 | 2007年3月期 決算発表 |
2007年2月19日 | 個人投資家向け会社説明会 資料 |
2007年2月14日 | 2007年3月期 第3四半期業績開示 |
2006年12月20日 | ジャスダック証券取引所 上場 |