横にスクロールしてご覧いただけます。
回次 | 第26期 | 第27期 | 第28期 | 第29期 | 第30期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 令和3年 3月期 |
令和4年 3月期 |
令和5年 3月期 |
令和6年 3月期 |
令和7年 3月期 |
売上高 | 5,006,217 | 5,188,579 | 5,475,278 | 5,660,130 | 5,969,419 |
経常利益 | 532,967 | 587,935 | 592,281 | 550,939 | 564,414 |
当期純利益 | 364,257 | 403,595 | 401,538 | 388,586 | 413,669 |
持分法を適用した場合の投資利益 | - | - | - | - | - |
資本金 | 377,525 | 377,525 | 377,525 | 377,525 | 377,525 |
発行済株式総数(株) | 3,975,300 | 3,975,300 | 3,975,300 | 3,975,300 | 3,975,300 |
純資産額 | 3,068,369 | 3,352,709 | 3,634,991 | 3,810,570 | 3,979,882 |
総資産額 | 5,121,177 | 5,585,679 | 5,768,040 | 6,144,020 | 5,904,654 |
1株当たり純資産額(円) | 771.88 | 843.41 | 914.42 | 969.56 | 1024.37 |
1株当たり配当額 (うち1株当たり中間配当額)(円) |
30 (-) |
30 (-) |
40 (-) |
50 (-) |
54 (-) |
1株当たり当期純利益金額(円) | 91.63 | 101.53 | 101.01 | 97.91 | 105.73 |
潜在株式調整後1株当たり 当期純利益金額(円) |
- | - | - | - | - |
自己資本比率(%) | 59.9 | 60.0 | 63.0 | 62.0 | 67.0 |
自己資本利益率(%) | 12.4 | 12.6 | 11.5 | 10.4 | 10.6 |
配当性向(%) | 32.7 | 29.5 | 39.6 | 51.1 | 51.1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 367,383 | 560,000 | 344,756 | 549,417 | 217,540 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,764 | △7,747 | △4,463 | 1,706 | △95,169 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △96,637 | △120,273 | △170,082 | △214,645 | △444,899 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,816,854 | 3,248,835 | 3,419,047 | 3,755,526 | 3,432,998 |
従業員数(人) | 825 | 832 | 857 | 863 | 876 |
(注)